사이트명 | 일~목 | 금요일 | 토, 공휴일 전일 |
---|---|---|---|
오토존 | 40,000원 | 50,000원 | 60,000원 |
렌탈 캠핑존 A | 100,000원 | 140,000원 | 190,000원 |
렌탈 캠핑존 B | 90,000원 | 130,000원 | 180,000원 |
렌탈 캠핑존 독립존 | 110,000원 | 150,000원 | 200,000원 |
렌탈캠핑존 패밀리존 | 190,000원 | 210,000원 | 300,000원 |
카라반A | 150,000원 | 180,000원 | 250,000원 |
카라반B | 150,000원 | 180,000원 | 250,000원 |
카라반C | 170,000원 | 200,000원 | 270,000원 |
카라반P | 120,000원 | 160,000원 | 210,000원 |
선택하신 사이트가 없습니다.
구조 : 1200X600
기준인원 : 6인(추가 인원 없음)
비품현황
구조 : 1200X600
기준인원 : 6인(추가 인원 없음)
비품현황